Men’s Singles
Men’s Singles
Results
Results
GROUP A RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
SEBASTIEN F. | TAN GUI FU | 8 | 0 | SEBASTIEN F. |
AKALIL AZIZIN | HADZRUL AIZAT | 8 | 1 | AKALIL AZIZIN |
HADZRUL AIZAT | SEBASTIEN F. | 5 | 8 | SEBASTIEN F. |
TAN GUI FU | AKALIL AZIZIN | 0 | 8 | AKALIL AZIZIN |
SEBASTIEN F. | AKALIL AZIZIN | 8 | 3 | SEBASTIEN F. |
HADZRUL AIZAT | TAN GUI FU | 8 | 0 | HADZRUL AIZAT |
GROUP B RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
WILSON CHAI | YEAP EWE JUAN | 8 | 1 | WILSON CHAI |
RAHUL KASHYAP | DINIE ZULHAFIZ | 4 | 8 | DINIE ZULHAFIZ |
DINIE ZULHAFIZ | WILSON CHAI | 3 | 8 | WILSON CHAI |
YEAP EWE JUAN | RAHUL KASHYAP | 0 | 8 | RAHUL KASHYAP |
WILSON CHAI | RAHUL KASHYAP | 8 | 1 | WILSON CHAI |
DINIE ZULHAFIZ | YEAP EWE JUAN | 8 | 0 | DINIE ZULHAFIZ |
GROUP C RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
IZZAD ZUHAIR | TAN CHEE MING | 8 | 0 | IZZAD ZUHAIR |
FIKRI ALI | DANIEL CORDOBA | 5 | 8 | DANIEL CORDOBA |
DANIEL CORDOBA | IZZAD ZUHAIR | 4 | 8 | IZZAD ZUHAIR |
TAN CHEE MING | FIKRI ALI | 0 | 8 | FIKRI ALI |
IZZAD ZUHAIR | FIKRI ALI | 8 | 2 | IZZAD ZUHAIR |
DANIEL CORDOBA | TAN CHEE MING | 8 | 1 | DANIEL CORDOBA |
GROUP D RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
AKMAL AZIZAN | TAN JUN SHENG | 8 | 0 | AKMAL AZIZAN |
NAVIEN T. | ARVINDD S. | 8 | 0 | NAVIEN T. |
ARVINDD S. | AKMAL AZIZAN | 0 | 8 | AKMAL AZIZAN |
TAN JUN SHENG | NAVIEN T. | 4 | 8 | NAVIEN T. |
AKMAL AZIZAN | NAVIEN T. | 8 | 1 | AKMAL AZIZAN |
ARVINDD S. | TAN JUN SHENG | 8 | 7 | ARVINDD S. |
GROUP E RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
ISSYAM ISMAIL | OOH ZI JING | 8 | 1 | ISSYAM ISMAIL |
DYLAN NG | HAN YONG TING | 8 | 7 | DYLAN NG |
HAN YONG TING | ISSYAM ISMAIL | 1 | 8 | ISSYAM ISMAIL |
OOH ZI JING | DYLAN NG | 2 | 8 | DYLAN NG |
ISSYAM ISMAIL | DYLAN NG | 8 | 1 | ISSYAM ISMAIL |
HAN YONG TING | OOH ZI JING | 8 | 2 | HAN YONG TING |
GROUP F RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
TEOH YEW AUN | AMIRUL HAKIM | 8 | 0 | TEOH YEW AUN |
VINCENT ONG | ASGHAR NADJMI | 4 | 8 | ASGHAR NADJMI |
ASGHAR NADJMI | TEOH YEW AUN | 8 | 4 | ASGHAR NADJMI |
AMIRUL HAKIM | VINCENT ONG | 1 | 8 | VINCENT ONG |
TEOH YEW AUN | VINCENT ONG | 2 | 1 | TEOH YEW AUN |
ASGHAR NADJMI | AMIRUL HAKIM | 8 | 0 | ASGHAR NADJMI |
GROUP G RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
AHMAD FAZRI | ZULKARNAIN | 7 | 8 | ZULKARNAIN |
– | MUHAMMAD FAIZ | 0 | 8 | MUHAMMAD FAIZ |
MUHAMMAD FAIZ | AHMAD FAZRI | 8 | 2 | MUHAMMAD FAIZ |
ZULKARNAIN | – | 8 | 0 | ZULKARNAIN |
AHMAD FAZRI | – | 8 | 0 | AHMAD FAZRI |
MUHAMMAD FAIZ | ZULKARNAIN | 7 | 8 | ZULKARNAIN |
GROUP H RESULTS
PLAYER 1 | PLAYER 2 | P1 SCORE | P2 SCORE | WINNER |
---|---|---|---|---|
TAN KUAN YONG | FAREEZ POOT | 8 | 2 | TAN KUAN YONG |
CHAU SHEN SHUNG | CHAI MIN HAO | 1 | 8 | CHAI MIN HAO |
CHAI MIN HAO | TAN KUAN YONG | 8 | 6 | CHAI MIN HAO |
FAREEZ POOT | CHAU SHEN SHUNG | 3 | 8 | CHAU SHEN SHUNG |
TAN KUAN YONG | CHAU SHEN SHUNG | 8 | 0 | TAN KUAN YONG |
CHAI MIN HAO | FAREEZ POOT | 8 | 1 | CHAI MIN HAO |