← swipe left or right →
GROUP A – COURT 1&2
# | NAME | NTRP | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIEN FOUQUET | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 |
2 | FIKRI ALI | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 |
3 | DINIE ZULHAFIZ BIN ABU HASSAN | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0 |
4 | OOH ZI JING | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | -15 | 0 |
← swipe left or right →
GROUP A – COURT 1&2
# | NAME | NTRP | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIEN FOUQUET | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 |
2 | FIKRI ALI | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 |
3 | DINIE ZULHAFIZ BIN ABU HASSAN | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0 |
4 | OOH ZI JING | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | -15 | 0 |
← swipe left or right →
GROUP A – COURT 1&2
TIME | COURT ONE – GROUP A&E | ||||
---|---|---|---|---|---|
8AM | SEBASTIEN FOUQUET | 8 | VS | 1 | OOH ZI JING |
9AM | MUHAMMAD ISSYAM ISMAIL | 8 | VS | 2 | MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD NOR |
10AM | DINIE ZULHAFIZ BIN ABU HASSAN | 2 | VS | 8 | SEBASTIEN FOUQUET |
11AM | E3 | 1 | VS | 8 | MUHAMMAD ISSYAM ISMAIL |
12PM | SEBASTIEN FOUQUET | 8 | VS | 4 | FIKRI ALI |
1PM | MUHAMMAD ISSYAM ISMAIL | 8 | VS | 5 | ONG BOON SENG |
← swipe left or right →
GROUP A – COURT 1&2
TIME | COURT ONE – GROUP A&E | ||||
---|---|---|---|---|---|
8AM | SEBASTIEN FOUQUET | 8 | VS | 1 | OOH ZI JING |
9AM | MUHAMMAD ISSYAM ISMAIL | 8 | VS | 2 | MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD NOR |
10AM | DINIE ZULHAFIZ BIN ABU HASSAN | 2 | VS | 8 | SEBASTIEN FOUQUET |
11AM | E3 | 1 | VS | 8 | MUHAMMAD ISSYAM ISMAIL |
12PM | SEBASTIEN FOUQUET | 8 | VS | 4 | FIKRI ALI |
1PM | MUHAMMAD ISSYAM ISMAIL | 8 | VS | 5 | ONG BOON SENG |